Разработка информационной системы для ведения кадрового учета сотрудников предприятия УМПО
Тема работы: | Разработка информационной системы для ведения кадрового учета сотрудников предприятия УМПО |
Предметная область: | дипломная работа, Бизнес-информатика |
Краткое содержание: | СОДЕРЖАНИЕ Введение 7 1. Анализ предметной области 10 1.1 Организационная структура и система управления предприятия 11 1.2 Исследование бизнес-процессов предприятия 2 1.3 Программное обеспечение, используемое на предприятии 6 1.3 Бизнес-процессы отдела кадров. Функции HR-менеджера предприятия 9 2. Разработка информационной системы «Отдел кадров» 18 2.1.1 Обоснование необходимости создания информационной системы 19 2.2 Реализация функций базы данных в Delphi 7 20 2.3 Проектирование приложения «Отдел кадров» 25 2.4. Описание программного кода. Тестирование приложения 31 3. Внедрение информационной системы «Электронная очередь» 40 3.1 Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности 40 3.1.1 Мероприятия по эргономическому обеспечению 41 3.1.2 Мероприятия по технике безопасности 43 3.1.3 Мероприятия по пожарной безопасности 45 3.2 Технико-экономические расчёты 46 3.3 Оценка экономической эффективности 53 Заключение 56 Список использованной литературы 58 |
Объём работы: | УГАТУ, 67 руб. |
Цена: | 10500 руб. |
Замечания: | 61163, оригинальность 60% |
Методичка: | Скачать |
Оформить заказ
И 'Разработка информационной системы для ведения кадрового учета сотрудников предприятия УМПО' будет доступна для скачивания
МГНОВЕННАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ
ДАРИМ СКИДКУ 10% НА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ РАБОТЫ
* Заполнение формы вас не чем не обязывает. Данные обрабатываются в соответствии с политикой конфиденциальности.