Выполнить 2 контрольные работы по менеджменту.
Тема работы: | Выполнить 2 контрольные работы по менеджменту. |
Предметная область: | Контрольная работа с практической частью.Менеджмент |
Краткое содержание: | Содержание Задание 1. Рассчитать чистый денежный поток прямым и косвенным методом на основе финансовой отчетности предприятия ООО «ТехЭкс». Расчеты представить в виде таблиц. Сделать выводы по полученным результатам. 3 Задание 2. Оптимизировать с использованием модели Миллерра-Орра квартальные денежные потоки отчетного года предприятия ООО «ТехЭкс». Расчеты представить в виде таблиц и графиков. Сделать выводы по полученным результатам. 7 Список использованной литературы 7 Приложение 1 9 |
Объём работы: | ВЗФИ Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.9 стр. |
Цена: | 1500 руб. |
Замечания: | 56625, оригинальность 58.00% |
Методичка: | Скачать |
Оформить заказ
И 'Выполнить 2 контрольные работы по менеджменту.' будет доступна для скачивания
МГНОВЕННАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ
ДАРИМ СКИДКУ 10% НА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ РАБОТЫ
* Заполнение формы вас не чем не обязывает. Данные обрабатываются в соответствии с политикой конфиденциальности.