Инвестиции как фактор экономического роста
Тема работы: | Инвестиции как фактор экономического роста |
Предметная область: | Курсовая работа.Экономика отрасли |
Краткое содержание: | СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..3 1. ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ……………………………………………………..5 1.1 Понятие и классификация инвестиций………………………………5 1.2 Понятие и направления инвестиционной политики………………..8 1.3 Законодательное обеспечение инвестиционной деятельности……11 2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ………………………………………14 2.1 Динамика инвестиционной деятельности в России на современном этапе…………………………………………………………………..14 2.2 Факторы снижения перспективы инвестиционной деятельности в России…………………………………………………………………18 ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………….22 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………..24 |
Объём работы: | ВЗФИ Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.25 стр. |
Цена: | 800 руб. |
Замечания: | 61507,оригинальность 83.55% |
Методичка: | Скачать |
Оформить заказ
И 'Инвестиции как фактор экономического роста' будет доступна для скачивания
МГНОВЕННАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ
ДАРИМ СКИДКУ 10% НА ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ РАБОТЫ
* Заполнение формы вас не чем не обязывает. Данные обрабатываются в соответствии с политикой конфиденциальности.